屋苑特色
| 單位建築面積 | : | 2 房 : 682 - 686呎 3 房套房 : 900 - 904呎 3 房套房 + 多用途房 : 925 - 965 4 房套房 + 多用途房 : 1,115 - 1,116呎 |
| 實用率 | : | 約 80% |
| 住宅層數 | : | 8 - 70層 (隔火層 29/F 及 52/F) 1/F - 2/F : 停車場 3/F : 平台接通全區 5/F : 會所 6/F : 大堂 |
| 住宅座數 | : | 5 座 10 閣 |
| 單位總數 | : | 2,096 個 |
| 車位總數 | : | --- |
| 住宅間隔 | : | 2房、3房套房、3房套房+多用途房、4房套房+多用途房 |
| 管理公司 | : | 港鐵優質物業管理 |
| 設施 | : | 大型豪華園林會所 |
| 物業優點 | : | 三梯四戶,五座十閣, 提高私穩度,綠化及休憩面積高達13公頃,等於2個香港公園。屋苑栽種超過3000棵樹,大廈之間有足夠的間距及通風廊。屋苑會使用環保穿梭汽車,設計概念是人車分隔。興建一條長330米的海濱長廊,面積達20萬方呎的中央公園。 |
| 物業校網 | : | --- |
| 查詢電話 | : | 21806888 |
| 電郵查詢 | : | --- |
| 網址 | : | http://www.the-capitol.com.hk/ |



