租盤精選
| 樓盤相片 | 地址 | 面積(呎) | 月租 | 呎租 | 地產代理 |
| 北角 英皇道 低層 | 480' | $6,800 | $14 | ![]() |
|
| 北角 英皇道 52 號 康明苑 中層 | 1682' | $30,000 | $18 | ![]() |
|
| 九龍城 嘉林邊道 高層 | 948' | $34,100 | $36 | ![]() |
|
| 九龍城 嘉林邊道 高層 | 881' | $32,200 | $37 | ![]() |
|
| 九龍城 嘉林邊道 低層 | 948' | $23,700 | $25 | ![]() |
|
| 灣仔 柯布連道 2 號 修頓花園 高層 | 667' | $18,000 | $27 | ![]() |
|
| 灣仔 灣仔道 3 號 尚翹峰 第 1 座 高層 | 628' | $23,000 | $37 | ![]() |
|
| 灣仔 莊士敦道 60 號 嘉薈軒 高層 | 585' | $28,000 | $48 | ![]() |
|
| 灣仔 莊士敦道 60 號 嘉薈軒 高層 | 541' | $25,000 | $46 | ![]() |
|
| 灣仔 灣仔道 3 號 尚翹峰 第 3 座 中層 | 579' | $28,000 | $48 | ![]() |
|
| 北角 渣華道 72-78 號 益漢洋樓 中層 | 390' | $7,300 | $19 | ![]() |
|
| 旺角 太子道西 157 號 別樹華軒 高層 | 363' | $8,800 | $24 | ![]() |
|
| 香港仔/鴨脷洲 海怡路 7 號 海怡半島 第 2 期 怡美閣 (第 7 座) 中層 | 931' | $18,000 | $19 | ![]() |
|
| 灣仔 軒尼詩道 357-359 號 宜興樓 中層 | 380' | $10,500 | $28 | ![]() |
|
| 九龍城 宋皇臺道 8-12 號 福桃樓 高層 | 850' | $13,000 | $15 | ![]() |
|
| 灣仔 交加街 9 號 嘉威閣 高層 | 400' | $11,000 | $28 | ![]() |
|
| 紅磡/土瓜灣 青州街 3 號 紅磡花園 中層 | $8,800 | ![]() |
|||
| 北角 丹拿道 61 號 港運城 港運城三座 高層 | 597' | $14,800 | $25 | ![]() |
|
| 北角 英皇道 1 號 栢景臺 第 1 座 極高層 | 1210' | $39,000 | $32 | ![]() |
|
| 西半山 般咸道 66 號 栢苑 中層 | 641' | $16,000 | $25 | ![]() |













